基本情報
モデル番号。 | OPY-M17 |
フレーム素材 | 金属 |
折りたたみ式 | 折りたたみ不可 |
輸送パッケージ | 内側スチール+外側カートンボックス |
仕様 | 2010*680*1120 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600009 |
生産能力 | 10000ユニット/月 |
製品説明
製品説明
高速長距離電動スクーター/電動自転車/電動バイク 中国 OPAI型番/品名: | OPY-EM011 | |
1 | バッテリー容量: | 60V20AH (オプションの72V20AH) |
2 | バッテリーの種類: | 鉛蓄電池 |
3 | モーターのパワー: | 1200W~3000W DCブラシレスモーター |
4 | マックス・スピード: | 50km/h(45km/hに制限) |
5 | 1充電あたりの航続距離: | 60~70km(60V) 70~80km(72V) |
6 | 登山能力: | 18°(1人、70kg) |
7 | コントローラ: | 15MOSFET |
8 | バッテリーの充電時間: | 8時間 |
9 | バッテリー寿命: | 350~500回の充電サイクル |
10 | 走行距離計のタイプ: | 液晶ディスプレイ |
11 | ブレーキ(フロント/リア): | ディスク / ディスク |
12 | ショックアブソーバー(フロント/リア): | 油圧 / 油圧 |
13 | タイヤサイズ(前/後): | 14*3.2 チューブレス CST タイヤ |
14 | 寸法: | 1780*710*1090mm |
15 | 最大積載量: | 150kg |
16 | 重量 (バッテリーなし): | 75kg |
17 | バッテリー重量: | 36kg(60v20ah); 45kg (72v20ah) |
18 | コンテナ積載量: | 75台/40HQ |
19 | セールスポイント: | 1) LED ヘッドライト; 2) ビッグディスクブレーキ; 3) 逆油圧ガスバッグショックアブソーバー; 4) リバース機能付き |
バッテリーの使用に関するヒントは次のとおりです。 | |||||||||
1: 新しい電動スクーターを受け取ったらすぐにバッテリーを充電しましょうか? | |||||||||
Re:はい、きっとそうですよ。 バッテリーの製造日をご確認ください。バッテリーの製造日から商品を受け取る日まで約 2 か月以上かかるはずです。 そのため、商品を受け取ったら、お客様または販売店が、初めて完全に充電されるまで、時間内に約 10 時間バッテリーを充電する必要があります。 | |||||||||
私たちに送ってください